郑州市中原区残疾人联合会
(部门)2014年财政预算收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、财政拨款 | 143.68 | 一、基本支出 | 100.74 |
二、国库管理的非税收入 | 1、工资福利支出 | 73.81 | |
专项收入 | 2、商品服务支出 | 13.51 | |
行政事业性收费收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 13.42 | |
国有资本经营收入 | 二、项目支出 | 42.94 | |
国有资源资产有偿使用收入 | 1、基本建设支出 | ||
政府性基金收入 | 2、社会事业发展项目 | 42.94 | |
三、财政专户管理的非税收入 | 3、经济发展项目 | ||
四、其他各项收入 | 4、债务项目 | ||
五、上级转移支付 | 6、公共服务项目 | ||
7、其他项目 | |||
郑州市中原区残疾人联合会
(部门)2014年财政预算支出明细表
单位:万元
功 能 科 目(单位) | 财政预算支出 | |||||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 143.68 | 100.74 | 42.94 |
郑州市中原区残疾人联合会 | 143.68 | 100.74 | 42.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.28 | 90.34 | 42.94 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 7.57 | 7.57 | |||
02 | 事业单位离退休 | 7.57 | 7.57 | |||
11 | 残疾人事业 | 125.71 | 82.77 | 42.94 | ||
01 | 行政运行(残疾人事业) | 102.21 | 82.77 | 19.44 | ||
02 | 一般行政管理事务(残疾人事业) | 23.50 | 23.50 | |||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 4.31 | 4.31 | |||
05 | 医疗保障 | 4.31 | 4.31 | |||
02 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |||
99 | 其它医疗保障支出 | 0.25 | 0.25 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 | |||
02 | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 | |||
01 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | |||
郑州市中原区残疾人联合会
(部门)2014年财政拨款“三公”经费预算
单位:万元
项 目 | 2014年预算数 | 上年预算数 | 增 减(%) |
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
公务接待费 | 2.5 | 4.7 | -46.8 |
公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
公务用车购置 | 0 | 0 | |
小 计 | 2.5 | 4.7 | -46.8 |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。