郑州市中原区食品药品监督管理局2015年度财政决算收支情况
郑州市中原区食品药品监督管理局主要职责是依法承担中原区辖区内药品、医疗器械、保健食品、化妆品和食品生产、流通、餐饮服务环节安全监督管理任务。根据《郑州市中原区人民政府办公室关于印发郑州市中原区食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(中原政办〔2015〕15号),中原区食品药品监督管理局共设5个科室,12个街道食品药品监督管理所。
(一)办公室
负责会务、文电、机要、档案、统计、保密、信访、督办、综合治理、安全保卫、政务公开、信息化建设等工作;负责重要文稿起草工作;承担食品药品安全宣传、新闻、信息发布工作;实施食品药品安全信息统一发布制度;负责政府采购、财务、国有资产管理等工作;负责组织人事、机构编制、计划生育、退休干部管理等工作。承担有关规范性文件合法性审核工作;承担行政处罚案件审核、听证工作,承办相关行政复议、行政应诉;制定有关行政许可工作制度并监督实施;承担食品药品行政执法监督检查工作。
(二)行政审批科
负责食品经营许可证的核发(含变更、延续、补发和注销)。
(三)综合协调科(应急管理科)
承担区食品安全委员会办公室日常工作;负责全区食品安全综合协调;制定全区食品安全监督抽样检验工作计划并组织实施;参与制定食品安全风险监测方案并组织开展相关工作;指导街道办事处食品安全工作,督促检查街道办事处履行食品安全工作职责情况及考核评价的具体工作;负责综合分析食品药品安全形势,拟订食品药品安全综合整顿治理方案并组织实施;承担食品药品安全应急体系建设有关工作,组织食品药品安全事故应急处置和调查处理;推进食品药品安全信用体系建设。
(四)食品监督管理科
承担保健食品和生产、流通、餐饮服务环节食品安全监督管理工作。组织实施保健食品和生产、流通、餐饮服务环节食品安全监督检查、质量监测工作,监督食品生产经营者实施食品安全标准;掌握分析保健食品和生产、流通、餐饮服务环节食品安全形势,存在问题并提出完善制度、机制和改进工作的意见;组织实施不安全食品召回制度;承担实施食品流通、餐饮服务行政许可相关具体工作。负责全区食品、保健食品监督抽样检验工作;承担重大活动餐饮食品安全保障工作;负责相关行政审批事项的事前服务和事后监管工作。
(五)药品化妆品医疗器械监督管理科
承担药品、化妆品、医疗器械监督管理工作。组织开展药品不良反应(ADR)、化妆品不良反应、医疗器械不良事件(MDR)监测有关工作;配合实施国家基本药物制度;承担放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品监督管理工作;组织实施中药品种保护制度;监督实施化妆品质量管理规范和标准;负责监督实施互联网药品交易和信息服务监督管理;掌握分析药品、化妆品、医疗器械安全形势、存在问题并提出完善制度、机制和改进工作的意见;负责相关行政审批事项的事前服务、日常巡查和事后监管工作。
(六)街道食品药品监督管理所(街道食品安全委员会办公室)
在区食品药品监督管理局和街道食品安全委员会的领导下,负责辖区内食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品(以下统称食品药品)的日常监督管理工作。承担对食品生产、销售、餐饮服务和食用农产品销售的各个环节及药品、医疗器械、化妆品零售环节的日常监督检查。按照法律、法规的授权和区食品药品监督管理局的委托实施行政处罚。落实辖区内食品药品安全隐患排查治理、专项整治行动,投诉举报的受理工作,建立健全辖区内食品药品相关单位基础档案,对辖区内食品药品相关单位基础档案,对辖区内食品药品市场、生产经营活动进行动态监管及食品药品安全常识的宣传教育等工作。
收入支出决算总表
公开01表
部门:郑州市中原区食品药品监督管理局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 374.16 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 16.30 |
二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
四、经营收入 | 4 | 0 | …… | 17 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 310.32 |
六、其他收入 | 6 | 0.22 | …… | 19 | 0 |
十九、住房保障支出 | 20 | 10.70 | |||
…… | 21 | 0 | |||
本年收入合计 | 9 | 374.39 | 本年支出合计 | 24 | 337.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 25 | 0 |
年初结转和结余 | 11 | 19.14 | 年末结转和结余 | 26 | 56.21 |
12 | 27 | ||||
合计 | 13 | 393.53 | 合计 | 28 | 393.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:郑州市中原区食品药品监督管理局 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 374.39 | 374.16 | 0.22 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.80 | 16.80 | ||||||
20101 | 人大事务 | 5.88 | 5.88 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 5.88 | 5.88 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 0.5 | 0.5 | ||||||
2011009 | 公务员考核 | 0.5 | 0.5 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.42 | 10.42 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.42 | 10.42 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 345.52 | 345.30 | 0.22 | |||||
21005 | 医疗保障 | 7.89 | 7.89 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 337.63 | 337.41 | 0.22 | |||||
2101001 | 行政运行 | 238.96 | 238.74 | 0.22 | |||||
2101012 | 药品事务 | 25 | 25 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 72.67 | 72.67 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1 | 1 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.06 | 12.06 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.06 | 12.06 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门:郑州市中原区食品药品监督管理局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 337.32 | 168.70 | 168.62 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 16.30 | 5.88 | 10.42 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | ||
2010101 | 行政运行 | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.42 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.42 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 310.31 | 152.11 | 158.20 | 0 | 0 | 0 | |
21005 | 医疗保障 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.46
| 0.46
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 306.10 | 147.90 | 158.20 | 0 | 0 | 0 | |
2101001 | 行政运行 | 207.81 | 147.90 | 59.91 | 0 | 0 | 0 | |
2101012 | 药品事务 | 24.79 | 0 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | |
2101016 | 食品安全事务 | 73.50 | 0 | 73.50 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 10.70 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.70 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.70 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:郑州市中原区食品药品监督管理局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 374.16 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 16.3 | 16.30 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | …… | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 310.1 | 310.10 | 0 | ||
6 | …… | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 十九、住房保障支出 | 21 | 10.7 | 10.70 | 0 | ||
8 | …… | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 9 | 374.16 | 本年支出合计 | 23 | 337.1 | 337.10 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 19.14 | 年末结转和结余 | 24 | 56.21 | 56.21 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 19.14 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 393.31 | 合计 | 28 | 393.31 | 393.31 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:郑州市中原区食品药品监督管理局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 337.10 | 168.48 | 168.62 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 16.30 | 5.88 | 10.42 | |
20101 | 人大事务 | 5.88 | 5.88 | 0 | |
2010101 | 行政运行 | 5.88 | 5.88 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.42 | 0 | 10.42 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.42 | 0 | 10.42 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 310.1 | 151.9 | 158.20 | |
21005 | 医疗保障 | 4.21 | 4.21 | 0 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 0 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.46
| 0.46
| 0 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 305.88 | 147.68 | 158.20 | |
2101001 | 行政运行 | 207.59 | 147.68 | 59.91 | |
2101012 | 药品事务 | 24.79 | 0 | 24.79 | |
2101016 | 食品安全事务 | 73.50 | 0 | 73.50 | |
221 | 住房保障支出 | 10.70 | 10.70 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.70 | 10.70 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.70 | 10.70 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:郑州市中原区食品药品监督管理局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 168.48 | 159.79 | 8.69 | |||
301 | 工资福利支出 | 149.09 | 149.09 | |||
30101 | 基本工资 | 32.48 | 32.48 | |||
30102 | 津贴补贴 | 76.12 | 76.12 | |||
30103 | 奖金 | 19.6 | 19.6 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 17.92 | 17.92 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.97 | 2.97 | |||
302 | 商品和服务支出 | 8.69 | 8.69 | |||
30201 | 办公费 | 0.89 | 0.89 | |||
30205 | 水费 | 0.2 | 0.2 | |||
30208 | 取暖费 | 3.12 | 3.12 | |||
30216 | 培训费 | 0.65 | 0.65 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.04 | 0.04 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.1 | 0.1 | |||
30229 | 福利费 | 3.12 | 3.12 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.57 | 0.57 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.7 | 10.7 | |||
30311 | 住房公积金 | 10.7 | 10.7 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:郑州市中原区食品药品监督管理局 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:郑州市中原区食品药品监督管理局 单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.60 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2.60 | 26.73 | 0 | 26.33 | 0 | 26.33 | 0.40 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
中原区食品药品监督管理局2015年
“三公”经费支出决算情况说明
郑州市中原区食品药品监督管理局“三公”经费是指本部门(包括局机关及所属事业单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费,2015年度“三公”经费财政拨款支出26.73万元,其中:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务接待费支出0.4万元。主要用于接受相关部门检查指导工作;接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出以及工作人员执法办案加班餐费。全年总计接待19批、152人次,因我单位为2015年度新增单位,因此无上一年度决算对比数。
3、公务用车购置及运行维护费支出26.33万元,因我单位为2015年度新增单位,因此无上一年度决算对比数。截至2015年12月底,单位共有公务用车3辆。全年无公务用车购置支出,运行维护费主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。