根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和区委、区政府相关文件的要求,中原区信访局不断拓展公开内容,创新公开形式,完善公开制度,强化公开监督,切实推进了本单位政府信息公开工作。现将本单位2020年度政府信息公开工作情况报告如下,本报告中所列数据的统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日止。
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定和要求,结合我单位实际,区信访局采取有力措施,狠抓政府信息公开工作。一是高度重视,强化组织领导。我局高度重视政府信息公开工作,调整了信息公开领导小组,局长刘彬任组长,刘冬任副组长,成员包括各科室负责同志。领导小组下设办公室,负责政府信息公开日常工作。二是主动公开。领导小组在郑州市政务服务网更新了政府信息公开指南和政府信息公开目录。2020年我局主动公开信息17条,未收到政府信息公开申请,因此也没有政府信息公开的收费情况;没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。同时,认真参加区委、区政府组织的相关培训,基本形成上下配套、协调互动、齐抓共管的工作机制。三是严格执行政府信息公开保密审查制度。根据《中原区政府信息公开保密审查制度》、《中原区依申请公开政府信息工作制度》要求,明确了各部门、科室的职责,同时在工作中严格按照制度要求,进行信息保密审查,安装物理隔离卡,保证“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 3.7555万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作也存在着一些差距和不足。一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》要进一步深入学习,全面理解,深入贯彻执行;二是对信息公开工作还要进一步加大力度,做到全面、及时、准确;三是对公开的信息加强审核把关,做到既公开透明、又依法依规,同时做好保密工作。
下步改进措施:一是进一步加强领导,健全工作机制,以学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》为重点,深入推进政府信息公开工作;二是加大信息公开工作力度,对上传材料认真审核,严把法律关、政策关、文字关和保密关,确保政府信息公开及时、准确、规范;三是进一步增强信息公开的主动性,及时更新政务信息,提高信息公开的数量和质量;四是建立健全信息公开各项制度,确保信息全面、及时、准确公开,提高行政机关工作的透明度和公信力,保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无